Die evangelische Kirchengemeinde Heiligenhaus unterhält zwei Friedhofsteile an der Kettwiger Straße und an der Rheinlandstraße. Je nach Grabart steht der eine oder der andere Teil zur Verfügung.
Welche Grabart zu Ihnen passt, besprechen wir gerne persönlich – auch mit Blick auf Pflege, Ruhezeit und Kosten.
Dies sind die Gebühren des Friedhofsträgers für Grabnutzung und Beisetzung. Unsere Leistungen als Bestatter sind darin nicht enthalten.
| Grabart | Reihengrab25 Jahre | Wahlgrabstätte25 Jahre | Urnenwahlgrabstätte20 Jahre · für zwei Urnen · Rheinlandstraße | Reihengrab Stilles RasenfeldErdbestattung · 25 Jahre · Kettwiger Straße | UrnengemeinschaftswahlgrabFeuerbestattung · 20 Jahre · Kettwiger & Rheinlandstraße | UrnengemeinschaftsreihengrabFeuerbestattung · 15 Jahre · Kettwiger & Rheinlandstraße | ErdgemeinschaftswahlgrabErdbestattung · 25 Jahre · Kettwiger Straße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabgebühren | 2.143,00 € | 2.350,00 € | 1.760,00 € | 2.933,00 € | 1.560,00 € | 1.173,00 € | 3.175,00 € |
| Bestattungsgebühr | 1.124,00 € | 1.124,00 € | 359,00 € | 1.124,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 1.124,00 € |
| Kapelle | 286,00 € | 286,00 € | 286,00 € | 286,00 € | 286,00 € | 286,00 € | 286,00 € |
| Summe 1. Stelle | 3.553,00 € | 3.760,00 € | 2.405,00 € | 4.343,00 € | 2.205,00 € | 1.818,00 € | 4.585,00 € |
| Summe 2 Stellen | – | 6.110,00 € | 4.165,00 € | – | 3.765,00 € | – | – |
Auf schmalen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindlich ist die Gebührenordnung des Friedhofsträgers.
So sieht es vor Ort aus: Wege, Grabfelder und die Gemeinschaftsanlagen.
















Wir kennen die Friedhöfe der Region, ihre Grabarten und ihre Abläufe. Rufen Sie uns an – wir beraten Sie in Ruhe und ohne Druck.