Der evangelische Friedhof in Neviges bietet neben den klassischen Grabarten ein Kolumbarium und das Themenfeld „Bauerngarten“ für Urnenbeisetzungen.
Welche Grabart zu Ihnen passt, besprechen wir gerne persönlich – auch mit Blick auf Pflege, Ruhezeit und Kosten.
Dies sind die Gebühren des Friedhofsträgers für Grabnutzung und Beisetzung. Unsere Leistungen als Bestatter sind darin nicht enthalten.
| Grabart | Reihengrab20 Jahre | Wahlgrabstätte20 Jahre Ruhefrist, max. 25 Jahre | Urnenwahlgrabstätte15 Jahre | Reihengrab Stilles Rasenfeldmit Platte · Erdbestattung · 20 Jahre | Reihengrab Stilles Rasenfeldmit Platte · Feuerbestattung · 15 Jahre | Kolumbariumfür 2 Urnen · Feuerbestattung · 20 Jahre | Urnenwahlgemeinschaftsgrab BauerngartenFeuerbestattung · 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabgebühren | 2.323,00 € | 2.420,00 € | 1.995,00 € | 3.100,00 € | 1.335,00 € | 3.720,00 € | 1.755,00 € |
| Bestattungsgebühr | 1.409,00 € | 1.409,00 € | 433,00 € | 1.409,00 € | 433,00 € | 434,00 € | 435,00 € |
| Kapelle | 372,00 € | 372,00 € | 372,00 € | 372,00 € | 372,00 € | 373,00 € | 374,00 € |
| Grabmal | – | – | – | zzgl. | zzgl. | zzgl. | zzgl. |
| Summe 1. Stelle | 4.104,00 € | 4.201,00 € | 2.800,00 € | 4.881,00 € | 2.140,00 € | 4.527,00 € | 2.564,00 € |
| Summe 2 Stellen | – | 6.621,00 € | 4.795,00 € | 7.981,00 € | 3.475,00 € | – | 4.319,00 € |
Auf schmalen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindlich ist die Gebührenordnung des Friedhofsträgers.
So sieht es vor Ort aus: Wege, Grabfelder und die Gemeinschaftsanlagen.









Wir kennen die Friedhöfe der Region, ihre Grabarten und ihre Abläufe. Rufen Sie uns an – wir beraten Sie in Ruhe und ohne Druck.