Der evangelische Friedhof in Tönisheide ist überschaubar und gepflegt. Eine Besonderheit sind die Reihengräber in Tropfenform im Bodendeckerfeld, deren Pflege im Preis enthalten ist.
Welche Grabart zu Ihnen passt, besprechen wir gerne persönlich – auch mit Blick auf Pflege, Ruhezeit und Kosten.
Dies sind die Gebühren des Friedhofsträgers für Grabnutzung und Beisetzung. Unsere Leistungen als Bestatter sind darin nicht enthalten.
| Grabart | Reihengrabgroße Stelle · für Sarg · 25 Jahre | Reihengrab im stillen Rasenfeldinkl. Rasenpflege · große Stelle · für Sarg · 25 Jahre | Reihengrab in Tropfenforminkl. Pflege Bodendecker · kleine Stelle · nur für Urne · 25 Jahre | Wahlgemeinschaftsgrab im Bodendeckerfeldinkl. Pflege, Bepflanzung und Unterhaltung · je Stelle für zwei Urnen · 25 Jahre | Wahlgrabgroße Stelle · je Stelle für einen Sarg · 25 Jahre | Urnenwahlgrabgroße Stelle · je Stelle für eine Urne · 25 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabgebühr | 817,00 € | 2.040,00 € | 985,00 € | 2.450,00 € | 825,00 € | 825,00 € |
| Bestattungsgebühr | 984,00 € | 984,00 € | 374,00 € | 374,00 € | 984,00 € | 374,00 € |
| Grabmal | – | 390,00 € | 550,00 € | 1.440,00 € | – | – |
| Kapelle | 229,00 € | 229,00 € | 229,00 € | 229,00 € | 229,00 € | 229,00 € |
| Summe 1. Stelle | 2.030,00 € | 3.643,00 € | 2.138,00 € | 4.493,00 € | 2.038,00 € | 1.428,00 € |
| Summe 2 Stellen | – | – | – | – | 2.863,00 € | 2.253,00 € |
Auf schmalen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindlich ist die Gebührenordnung des Friedhofsträgers.
So sieht es vor Ort aus: Wege, Grabfelder und die Gemeinschaftsanlagen.











Wir kennen die Friedhöfe der Region, ihre Grabarten und ihre Abläufe. Rufen Sie uns an – wir beraten Sie in Ruhe und ohne Druck.