Der evangelische Friedhof an der Mittelstraße ist für alle Konfessionen belegbar. Mit Bachlauf und Pavillongarten gibt es hier zwei besonders gestaltete Themenfelder für Urnenbeisetzungen.
Welche Grabart zu Ihnen passt, besprechen wir gerne persönlich – auch mit Blick auf Pflege, Ruhezeit und Kosten.
Dies sind die Gebühren des Friedhofsträgers für Grabnutzung und Beisetzung. Unsere Leistungen als Bestatter sind darin nicht enthalten.
| Grabart | Wahlgrab1 Sarg + 2 Urnen · 25 Jahre | Urnenwahlgrab20 Jahre | Urnenreihengrab Bodendecker1 Urne 15 Jahre · 2 Urnen 20 Jahre | Urnendoppelgrabeinfache Gestaltung · 20 Jahre | Wahlgemeinschaftsgrabpflegefrei · 1 oder 2 Särge · 25 Jahre | Bachlauf1 oder 2 Urnen · 20 Jahre | Pavillongarten1 oder 2 Urnen · 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platzgebühr | 1.925,00 € | 1.700,00 € | 799,00 € | 1.580,00 € | 2.450,00 € | 740,00 € | 1.080,00 € |
| Bestattungsgebühr | 960,00 € | 356,00 € | 356,00 € | 356,00 € | 960,00 € | 356,00 € | 356,00 € |
| Kapelle | 228,00 € | 228,00 € | 228,00 € | 228,00 € | 228,00 € | 228,00 € | 228,00 € |
| Grabmal | – | – | 540,00 € | 540,00 € | 820,00 € | 380,00 € | 950,00 € |
| Summe 1. Stelle | 3.113,00 € | 2.284,00 € | 1.923,00 € | 2.704,00 € | 4.458,00 € | 1.704,00 € | 2.614,00 € |
| Summe 2 Stellen | 5.038,00 € | 3.984,00 € | 2.704,00 € | – | 6.908,00 € | 2.444,00 € | 3.694,00 € |
Auf schmalen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindlich ist die Gebührenordnung des Friedhofsträgers.
So sieht es vor Ort aus: Wege, Grabfelder und die Gemeinschaftsanlagen.















Wir kennen die Friedhöfe der Region, ihre Grabarten und ihre Abläufe. Rufen Sie uns an – wir beraten Sie in Ruhe und ohne Druck.