Der katholische Friedhof an der Kuhlendahler Straße gehört zur Gemeinde St. Antonius. Die Gebührenordnung gilt gemeinsam für die katholischen Friedhöfe Tönisheide und Neviges.
Welche Grabart zu Ihnen passt, besprechen wir gerne persönlich – auch mit Blick auf Pflege, Ruhezeit und Kosten.
Dies sind die Gebühren des Friedhofsträgers für Grabnutzung und Beisetzung. Unsere Leistungen als Bestatter sind darin nicht enthalten.
| Grabart | Reihengrab25 Jahre | Wahlgrabstätte25 Jahre · 1 Sarg und/oder 2 Urnen | Urnenwahlgrabstätte20 Jahre · jeweils für 1 Urne | Urnenreihengrabstätte20 Jahre · nur in Neviges | Reihengrab Stilles Rasenfeldmit Platte · Erdbestattung oder Urne · 25 Jahre | Reihengrab Stilles Rasenfeldmit Platte · Feuerbestattung · 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabgebühren | 1.500,00 € | 1.950,00 € | 1.400,00 € | 1.150,00 € | 1.950,00 € | 1.650,00 € |
| Bestattungsgebühr | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 1.350,00 € | 600,00 € |
| Kapellenbenutzung Neviges | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| Grabmal | – | – | – | – | 450,00 € | – |
| Summe 1. Stelle | 3.100,00 € | 3.550,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 4.000,00 € | 2.500,00 € |
| Summe 2 Stellen | – | 5.450,00 € | 3.400,00 € | – | 5.950,00 € | 4.150,00 € |
Auf schmalen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindlich ist die Gebührenordnung des Friedhofsträgers.
So sieht es vor Ort aus: Wege, Grabfelder und die Gemeinschaftsanlagen.








Wir kennen die Friedhöfe der Region, ihre Grabarten und ihre Abläufe. Rufen Sie uns an – wir beraten Sie in Ruhe und ohne Druck.