Der katholische Friedhof an der Talstraße liegt ruhig und gewachsen mitten in Velbert. Neben Reihen- und Wahlgräbern gibt es hier auch das stille Rasenfeld und Gemeinschaftsgrabstätten mit Rasenanteil.
Welche Grabart zu Ihnen passt, besprechen wir gerne persönlich – auch mit Blick auf Pflege, Ruhezeit und Kosten.
Dies sind die Gebühren des Friedhofsträgers für Grabnutzung und Beisetzung. Unsere Leistungen als Bestatter sind darin nicht enthalten.
| Grabart | Reihengrab25 Jahre · für 1 Sarg | Wahlgrabstätte25 Jahre · für 1 Sarg und bis zu 2 Urnen | 1/3 + 2/3 Grabstätte25 Jahre · für 1 oder 2 Särge | Reihengrab Stilles Rasenfeldmit Namensplatte · Erdbestattung · 25 Jahre | Reihengrab Stilles Rasenfeldmit Namensplatte · Feuerbestattung · 25 Jahre | Urnenreihengrabstätte25 Jahre · für 1 Urne | Urnenwahlgrabstätte25 Jahre · für 4 Urnen, bei Doppelstelle 8 Urnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabgebühren | 1.000,00 € | 1.200,00 € | 3.700,00 € | 2.735,00 € | 2.735,00 € | 1.000,00 € | 2.500,00 € |
| Bestattungsgebühr | 1.180,00 € | 1.180,00 € | 1.180,00 € | 1.180,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| Verwaltungsgebühr | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
| Summe 1. Stelle | 2.265,00 € | 2.465,00 € | 4.965,00 € | 4.000,00 € | 3.420,00 € | 1.685,00 € | 3.185,00 € |
| Summe 2 Stellen | – | 3.665,00 € | 8.665,00 € | 6.735,00 € | 6.155,00 € | – | 5.685,00 € |
Auf schmalen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben. Alle Angaben ohne Gewähr – verbindlich ist die Gebührenordnung des Friedhofsträgers.
So sieht es vor Ort aus: Wege, Grabfelder und die Gemeinschaftsanlagen.









Wir kennen die Friedhöfe der Region, ihre Grabarten und ihre Abläufe. Rufen Sie uns an – wir beraten Sie in Ruhe und ohne Druck.